Cennik opłat za świadczenia zdrowotne i usługi medyczne, badania laboratoryjne dla osób nieubezpieczonych udzielane w NZOZ „Zdrowie” sp. z o.o. oraz za świadczenia medyczne na które NZOZ nie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
PORADA LEKARSKA OGÓLNA – 100ZŁ
PORADA SPECJALISTYCZNA 150 ZŁ
BADANIE USG 100 ZŁ
ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY 20 ZŁ
ZASTRZYK DOŻYLNY 30 ZŁ
ZASTRZYK PODSKÓRNY 15 ZŁ
EKG 20 ZŁ
RR 5 ZŁ
POZIOM GLUKOZY Z PALCA 5 ZŁ
ZMIANA OPATRUNKU 20 ZŁ
INNE OPŁATY
BADANIE I WPIS DO KSIĄŻECZKI ZDROWIA 30 ZŁ
ZAŚWIADCZENIE DO CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 10 ZŁ
STERYLIZACJA NARZĘDZI 40 ZŁ
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE NIE ZWIĄZANE Z LECZENIEM PACJENTA 30 ZŁ
HEMATOLOGIA | |
Morfologia krwi 5 diff z rozmazem automatycznym | 12 zł |
Rozmaz krwi-ocena mikroskopowa | 15 zł |
OB | 8 zł |
Retikulocyty | 10 zł |
Płytki krwi met. manualną | 10 zł |
ANALITYKA OGÓLNA | |
Mocz- analiza ogólna z osadem | 10 zł |
kał-pasożyty | 10 zł |
Kał-G.Lamblia met. ELISA | 40 zł |
Kał krew utajona (bez diety) | 24 zł |
BIOCHEMIA | |
Albumina | 10 zł |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 8 zł |
Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 8 zł |
Amylaza | 12 zł |
Amylaza w moczu | 12 zł |
ASO- met.jakościowa | 9 zł |
Białko całkowite | 7 zł |
Bilirubina całkowita | 8 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 12 zł |
Bilirubina pośrednia | 18 zł |
Cholesterol całkowity | 10 zł |
Cholesterol HDL-met. bezpośrednia | 10 zł |
Cholesterol LDL-met. bezpośrednia | 10 zł |
CRP-met. ilościowa | 15 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 12 zł |
Elektrolity (Na, K, Cl) | 20 zł |
Ferrytyna | 38 zł |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 8 zł |
Fosfor | 9 zł |
Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) | 9 zł |
Glukoza | 10 zł |
HbA1c | 35 zł |
Homocysteina | 65 zł |
Immunoglobulia A (IgA) met. ilościowa | 20 zł |
Immunoglobulina G (IgG)- met. ilościowa | 20 zł |
Immunoglobulina M (IgM)- met. ilościowa | 20 zł |
Kinaza kreatynowa (CK) | 14 zł |
Kreatynina + eGFR | 9 zł |
Kwas moczowy | 7 zł |
Lipaza | 15 zł |
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG) | 30 zł |
Magnez | 9 zł |
Mocznik | 7 zł |
Próby wątrobowe (ALT,AST, ALP, BIL, GGTP) | 40 zł |
Proteinogram | 25 zł |
RF-metoda jakościowa | 9 zł |
RF (O. Waalera-Rosego)- met. półilościowa | 12 zł |
Transferyna | 38 zł |
Triglicerydy | 10 zł |
Wapń całkowity | 9 zł |
Wapń zjonizowany | 15 zł |
Zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 12 zł |
Zdolność wiązania żelaza (UIBC) | 12 zł |
Żelazo | 10 zł |
KOAGULOLOGIA | |
PT(INR) | 10 zł |
APTT | 12 zł |
Fibrynogen- met. Claussa | 17 zł |
D-dimey- met. ilościowa | 25 zł |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi | 45 zł |
PTA(alloprzeciwciała) | 35 zł |
HORMONY | |
TSH | 22 zł |
FT3 | 25 zł |
FT4 | 25 zł |
FSH | 30 |
LH | 30 |
Estradiol | 30 |
Progesteron | 30 |
Prolaktyna | 30 |
Testosteron | 30 |
Testosteron wolny | 60 |
Beta-HCG | 37 |
DHEA-S | 37 |
Androstendion | 37 |
Witamina B12 | 45 |
Kwas foliowy | 45 |
Insulina | 37 |
NT-pro-BNP | 120 |
Parathormon (PTH) | 45 |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 68 |
Kortyzol | 35 |
ACTH | 60 |
Aldosteron | 60 |
AMH( ocena rezerwy jajnikowej) | 220 |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
PSA całkowity | 35 |
PSA wolny | 40 |
PSA index | |
CEA | 30 |
AFP | 35 |
CA 125 | 50 |
CA 19-9 | 50 |
Ca 15-3 | 50 |
Algorytm ROMA ( Ca 125+ HE4+ROMA) | 150 |
Cyfra 21-1 | 86 |
INFEKCJE | |
HBs antygen- nmet. ilościowa | 23 |
HBs antygen-metoda ilościowa, test potwierdzenia | 74 |
HBs przeciwciała | 40 |
HBc przeciwciała całkowite | 50 |
HCV przeciwciała | 40 |
HIV Combo test (Ab+Ag) | 40 |
Toxo IgG | 30 |
Toxo IgM | 40 |
Różyczka IgG | 40 |
Różyczka IgM | 40 |
CMV IgG | 40 |
CMV IgM | 40 |
EBV IgG | 60 |
EBV IgM | 60 |
Mononukleoza zakaźna- metoda jakościowa | 22 |
Helicobacter pylori antygen kał | 44 |
Helicobacter pylori przeciwciała IgG | 45 |
Borrelia IgG | 43 |
Borrelia IgM | 43 |
Borrelia IgG- met. Western-blot | 120 |
Borrelia IgM- met. Western blot | 120 |
Bruceloza IgG | 60 |
Bruceloza IgM | 60 |
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG | 45 |
Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) IgG | 72 |
TOKSYKOLOGIA | |
cholinoesteraza | 14 |
Cynk-met. ilościoiwa | 58 |
Miedź-met. ilościowa | 58 |
Ołów we krwi- met. ilościowa | 86 |
AUTOIMMUNOLGIA | |
P/c.p.peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) | 45 |
P/c. p. tyreoglogulinie „(anty-TG) | 45 |
P/c. p.receptorom TSH (TRAB) | 70 |
P/c.p. Cytrulinowe (anty-CCP) IgG | 100 |
P/c. p. jadrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy jakościowy Hep-2 | 40 |
P/c.p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test półilościowy Hep-2/wątroba | 86 |
ANA Profil 3(nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl,Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes,histones, ribosomal P-proteins, AMA M2) | 160 |
P/c.p. mięśniom gładkim (ASMA) | 77 |
P/c.p. mitochondrialne (AMA) | 77 |
P/c.p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (ANCA) | 86 |
P/c.p. endomysium (Ema) IgA | 70 |
P/c.p. endomysium (Ema) IgG | 70 |
P/c.p. gliadynie (DGP) IgA | 86 |
P/c.p. gliadynie (DGP) IgG | 86 |
P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty – tTG) IgG | 60 |
P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty – tTG) IgA | 60 |
ALERGOLOGIA | |
IgE całkowite | 30 |
Panel alergenów pediatrycznych | 200 |
Panel alergenów pokarmowych | 200 |
Panel alergenów wziewnych | 200 |
Panel alergenów – jad owadów (osa, pszczoła) | 84 |
Panel 40 alergenów | 300 |
MIKROBIOLOGIA | |
Mocz -posiew | 26 |
Antybiogram | 36 |
Copyright © 2025 Centrum Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone.